一、体检时间
2025年9月1日-5日(6:30-12:00,DR上午未完成的可在下午14:00-17:00完成)
二、体检地点
綦河书院2号楼功能室
三、体检费用
80元/人(现金、微信、支付宝等)
四、体检工作流程
第一步:缴费(党员活动室)
第二步:静脉采血(东篱故事茶馆)
第三步:身高、体重、血压(云梦排练厅)、视力(励行会客厅)、体格检查、五官(观涛多功能报告厅)、胸片(移动DR车上)错峰进行检查
第四步:交体检表(照胸片处)
五、体检须知
1.请各位同学在领取体检表后,用黑色签字笔将体检表中基本信息填写完整(地址需填写详细的家庭住址,不填写学校地址),要求字迹工整,并粘贴一寸免冠照片(红蓝白底均可,勿覆盖编号)。
2.体检完成后必须将体检表交回体检表回收处,仔细检查体检表上项目是否检查完毕。
3.检查前三日饮食宜清淡,勿饮酒,防止影响检查结果。
4.体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,且前一天晚10点后不进食,可喝少量白水,以免影响体检结果。
5.采血体检当日禁食早餐。如有低血糖患者,或者有晕针、晕血病史或或女生生理期请提前告诉医生,抽血结束后方可进食。
6.孕期、可疑受孕者不宜作DR胸片检查,检查前请向医生申明。
7.慢性病史者,请携带病历,并及时向医生提供既往病史,手术史等,如正在服用某些药物也应及时告之,便于分析体检资料做出结论。慢性病需长期服用药物者,请正常服用药物,以免造成疾病加重。
8.体检当日要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴贵重饰品和隐形眼镜,勿携带或妥善保管好贵重物品。
9.体检过程中如有任何困难、需求、疑问请与导检护士联系。
10.请认真对待医生的建议,及时复查、随诊或进一步检查。
11.为了保证体检秩序,请自觉遵守现场秩序,听从工作人员安排,体检现场禁止吸烟,不得喧哗、干扰医务人员正常体检工作。
六、学院体检时间安排
体检 日期 | 学院 | 辅导员 | 人数 | 专业(班级) | 体检人数 |
9月1日 (周一) | 信息安全学院 | 邹健 | 138 | 2025级软件工程1-4班 | 1462人 |
田海燕 | 105 | 2025级软件工程5-7班 |
郭秋思 | 240 | 2025级软件工程8-11班 2025级软件工程高本12-14班 |
肖琳 | 204 | 2025级信息安全1-4班 2025级区块链工程1-2班 |
刘会鑫 | 240 | 2025级网络工程1-3班 2025级物联网工程1-4班 |
程希 | 219 | 2025级软件工程专升本1-6班 |
王辅崇 | 201 | 2025级网络工程专升本1班 2025级信息安全专升本1-2班 2025级物联网工程专升本1-3班 2025级区块链工程专升本1班 |
大数据学院 | 蔡娜 | 115 | 2025级数字媒体技术专升本1-3班 |
9月2日 (周二) | 大数据学院 | 陈明燕 | 211 | 2025级数据科学与大数据技术1-6班 | 1422人 |
刘奕辰 | 243 | 2025级数字媒体技术1-7班 |
徐培馨 | 226 | 2025级数字媒体技术8-11班 2025级虚拟现实技术1-3班 |
李进 | 133 | 2025级数字媒体技术专升本4班 2025级数据科学与大数据技术专升本1-2班 2025级虚拟现实技术专升本1班 |
戏剧影视学院 | 刘清 | 194 | 2025级动画1-8班 |
孔金凤 | 225 | 2025级戏剧影视文学1-2班 2025级电影制作1-2班 2025级戏剧影视美术设计1-3班 2025级新媒体技术1-4班 |
陈盈西 | 190 | 2025级动画专升本1-2班 2025级戏剧影视文学专升本1班 2025级电影制作专升本1-2班 2025级戏剧影视美术设计专升本1班 2025级新媒体技术专升本1-2班 |
9月3日 (周三) | 数字经济商学院 | 张浩晨 | 223 | 2025级供应链管理专升本1-2班 2025级数字经济专升本1-3班 2025级信息管理与信息系统专升本1班 2025级大数据管理与应用专升本1-2班 | 1459人 |
秦枭宇 | 124 | 2025级工程管理专升本1-3班 2025级互联网金融专升本1班 |
杨谦 | 176 | 2025级数字经济1-5班 |
田清清 | 223 | 2025级工程管理1-2班 2025级互联网金融1-5班 |
黄灿 | 252 | 2025级大数据管理与应用1-7班 |
郑业坤 | 192 | 2025级信息管理与信息系统1-2班 2025级供应链管理1-4班 |
大健康管理学院 | 胡戈立 | 138 | 2025级健康服务与管理1-4班 |
梁明艳 | 131 | 2025级体育经济与管理(专升本)1-4班 |
9月4日 (周四) | 计算机学院 | 戴小梅 | 210 | 2025级计算机科学与技术1-6班 | 1474人 |
苏畅 | 210 | 2025级计算机科学与技术7-12班 |
庞越 | 210 | 2025级计算机科学与技术13-18班 |
刘玉凤 | 122 | 2025级电子与计算机工程1-2班 2025级智能科学与技术1-2班 |
杨桂华 | 290 | 2025级计算机科学与技术专升本1-8班 2025级智能科学与技术专升本1班 |
大健康管理学院 | 翁焰 | 216 | 2025级健康服务与管理(专升本)1-6班 |
易灵敏 | 216 | 2025级健康服务与管理(专升本)7-12班 |
9月5日 (周五) | 大健康管理学院 | 胡戈立 | 213 | 2025级体育经济与管理1-2班 2025级养老服务管理1-4班 | 1500人 |
崔婷 | 227 | 2025级健康服务与管理(专升本)13-18班 |
黄余明 | 266 | 2025级健康服务与管理(专升本)19-25班 |
李焕毅 | 266 | 2025级健康服务与管理(专升本)26-32班 |
赵璇 | 262 | 2025级养老服务管理(专升本)1-7班 |
冉萍萍 | 266 | 2025级养老服务管理(专升本)8-14班 |
綦江校区学生处
2025年8月27日