根据《重庆移通学院完满教育教师职业能力竞赛组织管理办法》(移通〔2024〕364号)要求,经学院推荐、笔试考核,现将通过初赛、进入决赛人员名单公示如下:
序号 | 校区 | 部门 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 合川 | 淬炼商学院 | 王玉勤 | 78.10 |
2 | 合川 | 通信与信息工程学院 | 孙怡 | 69.64 |
3 | 綦江 | 计算机学院 | 谢沅红 | 67.30 |
4 | 綦江 | 戏剧影视学院 | 李梦雪 | 65.24 |
5 | 合川 | 艺术传媒学院 | 许静 | 65.18 |
6 | 合川 | 通信与信息工程学院 | 杨洁 | 65.02 |
7 | 合川 | 外国语学院 | 彭崇清 | 64.86 |
8 | 合川 | 外国语学院 | 屠建丽 | 64.80 |
9 | 合川 | 淬炼商学院 | 易华琴 | 64.68 |
10 | 合川 | 淬炼商学院 | 李光林 | 64.60 |
11 | 綦江 | 大数据学院 | 雷淑娟 | 64.58 |
12 | 綦江 | 大数据学院 | 李进 | 63.71 |
13 | 綦江 | 大数据学院 | 陈安琪 | 61.95 |
14 | 合川 | 智能工程学院 | 胡慧敏 | 61.86 |
15 | 綦江 | 信息安全学院 | 邹健 | 61.64 |
16 | 綦江 | 戏剧影视学院 | 林倩 | 61.20 |
17 | 綦江 | 通信与信息工程学院 | 胡戈立 | 60.84 |
18 | 合川 | 艺术传媒学院 | 姜璐 | 60.68 |
19 | 綦江 | 信息安全学院 | 肖琳 | 60.52 |
20 | 綦江 | 数字经济与信息管理学院 | 任超群 | 60.28 |
公示期为2024年12月19日-12月21日,公示三天。如有异议,在公示期内,可通过有效方式向学生处投诉、提出质疑,电话:023-42884135(合川校区)、023-48799528(綦江校区),邮箱:ytxueshengchu@163.com(合川校区)、qjxueshengchu@163.com(綦江校区)
重庆移通学院学生处
2024年12月19日